2023-07-04 17:09:06 | 凯发一触即发

小编为大家带来了2023年四川高考一分一段表(理科),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 |
| 698~750 | 1~62 | 62 |
| 697 | 63~67 | 5 |
| 696 | 68~78 | 11 |
| 695 | 79~91 | 13 |
| 694 | 92~109 | 18 |
| 693 | 110~122 | 13 |
| 692 | 123~136 | 14 |
| 691 | 137~165 | 29 |
| 690 | 166~198 | 33 |
| 689 | 199~222 | 24 |
| 688 | 223~250 | 28 |
| 687 | 251~279 | 29 |
| 686 | 280~325 | 46 |
| 685 | 326~357 | 32 |
| 684 | 358~409 | 52 |
| 683 | 410~467 | 58 |
| 682 | 468~508 | 41 |
| 681 | 509~570 | 62 |
| 680 | 571~626 | 56 |
| 679 | 627~680 | 54 |
| 678 | 681~728 | 48 |
| 677 | 729~783 | 55 |
| 676 | 784~866 | 83 |
| 675 | 867~946 | 80 |
| 674 | 947~1027 | 81 |
| 673 | 1028~1095 | 68 |
| 672 | 1096~1173 | 78 |
| 671 | 1174~1271 | 98 |
| 670 | 1272~1389 | 118 |
| 669 | 1390~1510 | 121 |
| 668 | 1511~1610 | 100 |
| 667 | 1611~1729 | 119 |
| 666 | 1730~1854 | 125 |
| 665 | 1855~1978 | 124 |
| 664 | 1979~2105 | 127 |
| 663 | 2106~2235 | 130 |
| 662 | 2236~2381 | 146 |
| 661 | 2382~2499 | 118 |
| 660 | 2500~2649 | 150 |
| 659 | 2650~2810 | 161 |
| 658 | 2811~2983 | 173 |
| 657 | 2984~3162 | 179 |
| 656 | 3163~3351 | 189 |
| 655 | 3352~3522 | 171 |
| 654 | 3523~3701 | 179 |
| 653 | 3702~3854 | 153 |
| 652 | 3855~4062 | 208 |
| 651 | 4063~4263 | 201 |
| 650 | 4264~4472 | 209 |
| 649 | 4473~4670 | 198 |
| 648 | 4671~4894 | 224 |
| 647 | 4895~5112 | 218 |
| 646 | 5113~5364 | 252 |
| 645 | 5365~5612 | 248 |
| 644 | 5613~5866 | 254 |
| 643 | 5867~6115 | 249 |
| 642 | 6116~6345 | 230 |
| 641 | 6346~6625 | 280 |
| 640 | 6626~6899 | 274 |
| 639 | 6900~7177 | 278 |
| 638 | 7178~7442 | 265 |
| 637 | 7443~7695 | 253 |
| 636 | 7696~7994 | 299 |
| 635 | 7995~8302 | 308 |
| 634 | 8303~8606 | 304 |
| 633 | 8607~8891 | 285 |
| 632 | 8892~9205 | 314 |
| 631 | 9206~9518 | 313 |
| 630 | 9519~9834 | 316 |
| 629 | 9835~10159 | 325 |
| 628 | 10160~10487 | 328 |
| 627 | 10488~10825 | 338 |
| 626 | 10826~11181 | 356 |
| 625 | 11182~11536 | 355 |
| 624 | 11537~11877 | 341 |
| 623 | 11878~12254 | 377 |
| 622 | 12255~12629 | 375 |
| 621 | 12630~12995 | 366 |
| 620 | 12996~13386 | 391 |
| 619 | 13387~13757 | 371 |
| 618 | 13758~14158 | 401 |
| 617 | 14159~14539 | 381 |
| 616 | 14540~14955 | 416 |
| 615 | 14956~15374 | 419 |
| 614 | 15375~15770 | 396 |
| 613 | 15771~16198 | 428 |
| 612 | 16199~16669 | 471 |
| 611 | 16670~17125 | 456 |
| 610 | 17126~17574 | 449 |
| 609 | 17575~18012 | 438 |
| 608 | 18013~18438 | 426 |
| 607 | 18439~18885 | 447 |
| 606 | 18886~19346 | 461 |
| 605 | 19347~19797 | 451 |
| 604 | 19798~20274 | 477 |
| 603 | 20275~20760 | 486 |
| 602 | 20761~21220 | 460 |
| 601 | 21221~21713 | 493 |
| 600 | 21714~22193 | 480 |
| 599 | 22194~22694 | 501 |
| 598 | 22695~23215 | 521 |
| 597 | 23216~23731 | 516 |
| 596 | 23732~24275 | 544 |
| 595 | 24276~24822 | 547 |
| 594 | 24823~25341 | 519 |
| 593 | 25342~25892 | 551 |
| 592 | 25893~26407 | 515 |
| 591 | 26408~26965 | 558 |
| 590 | 26966~27554 | 589 |
| 589 | 27555~28116 | 562 |
| 588 | 28117~28732 | 616 |
| 587 | 28733~29392 | 660 |
| 586 | 29393~29967 | 575 |
| 585 | 29968~30557 | 590 |
| 584 | 30558~31207 | 650 |
| 583 | 31208~31850 | 643 |
| 582 | 31851~32469 | 619 |
| 581 | 32470~33156 | 687 |
| 580 | 33157~33793 | 637 |
| 579 | 33794~34436 | 643 |
| 578 | 34437~35075 | 639 |
| 577 | 35076~35663 | 588 |
| 576 | 35664~36337 | 674 |
| 575 | 36338~37009 | 672 |
| 574 | 37010~37670 | 661 |
| 573 | 37671~38364 | 694 |
| 572 | 38365~39041 | 677 |
| 571 | 39042~39765 | 724 |
| 570 | 39766~40488 | 723 |
| 569 | 40489~41149 | 661 |
| 568 | 41150~41879 | 730 |
| 567 | 41880~42541 | 662 |
| 566 | 42542~43270 | 729 |
| 565 | 43271~43982 | 712 |
| 564 | 43983~44728 | 746 |
| 563 | 44729~45481 | 753 |
| 562 | 45482~46179 | 698 |
| 561 | 46180~46933 | 754 |
| 560 | 46934~47703 | 770 |
| 559 | 47704~48435 | 732 |
| 558 | 48436~49185 | 750 |
| 557 | 49186~49992 | 807 |
| 556 | 49993~50777 | 785 |
| 555 | 50778~51554 | 777 |
| 554 | 51555~52345 | 791 |
| 553 | 52346~53144 | 799 |
| 552 | 53145~53948 | 804 |
| 551 | 53949~54788 | 840 |
| 550 | 54789~55637 | 849 |
| 549 | 55638~56474 | 837 |
| 548 | 56475~57301 | 827 |
| 547 | 57302~58147 | 846 |
| 546 | 58148~59013 | 866 |
| 545 | 59014~59908 | 895 |
| 544 | 59909~60765 | 857 |
| 543 | 60766~61706 | 941 |
| 542 | 61707~62666 | 960 |
| 541 | 62667~63567 | 901 |
| 540 | 63568~64480 | 913 |
| 539 | 64481~65363 | 883 |
| 538 | 65364~66337 | 974 |
| 537 | 66338~67260 | 923 |
| 536 | 67261~68167 | 907 |
| 535 | 68168~69083 | 916 |
| 534 | 69084~70054 | 971 |
| 533 | 70055~71036 | 982 |
| 532 | 71037~72000 | 964 |
| 531 | 72001~73035 | 1035 |
| 530 | 73036~74014 | 979 |
| 529 | 74015~75055 | 1041 |
| 528 | 75056~76054 | 999 |
| 527 | 76055~77035 | 981 |
| 526 | 77036~78011 | 976 |
| 525 | 78012~79062 | 1051 |
| 524 | 79063~80071 | 1009 |
| 523 | 80072~81146 | 1075 |
| 522 | 81147~82164 | 1018 |
| 521 | 82165~83195 | 1031 |
| 520 | 83196~84257 | 1062 |
| 519 | 84258~85318 | 1061 |
| 518 | 85319~86366 | 1048 |
| 517 | 86367~87452 | 1086 |
| 516 | 87453~88515 | 1063 |
| 515 | 88516~89573 | 1058 |
| 514 | 89574~90645 | 1072 |
| 513 | 90646~91741 | 1096 |
| 512 | 91742~92777 | 1036 |
| 511 | 92778~93940 | 1163 |
| 510 | 93941~95083 | 1143 |
| 509 | 95084~96231 | 1148 |
| 508 | 96232~97433 | 1202 |
| 507 | 97434~98533 | 1100 |
| 506 | 98534~99677 | 1144 |
| 505 | 99678~100806 | 1129 |
| 504 | 100807~101957 | 1151 |
| 503 | 101958~103118 | 1161 |
| 502 | 103119~104276 | 1158 |
| 501 | 104277~105476 | 1200 |
| 500 | 105477~106622 | 1146 |
| 499 | 106623~107790 | 1168 |
| 498 | 107791~109025 | 1235 |
| 497 | 109026~110219 | 1194 |
| 496 | 110220~111432 | 1213 |
| 495 | 111433~112625 | 1193 |
| 494 | 112626~113851 | 1226 |
| 493 | 113852~114996 | 1145 |
| 492 | 114997~116237 | 1241 |
| 491 | 116238~117430 | 1193 |
| 490 | 117431~118635 | 1205 |
| 489 | 118636~119845 | 1210 |
| 488 | 119846~121079 | 1234 |
| 487 | 121080~122243 | 1164 |
| 486 | 122244~123530 | 1287 |
| 485 | 123531~124752 | 1222 |
| 484 | 124753~125979 | 1227 |
| 483 | 125980~127255 | 1276 |
| 482 | 127256~128538 | 1283 |
| 481 | 128539~129734 | 1196 |
| 480 | 129735~130991 | 1257 |
| 479 | 130992~132251 | 1260 |
| 478 | 132252~133554 | 1303 |
| 477 | 133555~134825 | 1271 |
| 476 | 134826~136146 | 1321 |
| 475 | 136147~137467 | 1321 |
| 474 | 137468~138793 | 1326 |
| 473 | 138794~140056 | 1263 |
| 472 | 140057~141413 | 1357 |
| 471 | 141414~142670 | 1257 |
| 470 | 142671~143934 | 1264 |
| 469 | 143935~145195 | 1261 |
| 468 | 145196~146426 | 1231 |
| 467 | 146427~147750 | 1324 |
| 466 | 147751~148973 | 1223 |
| 465 | 148974~150242 | 1269 |
| 464 | 150243~151544 | 1302 |
| 463 | 151545~152828 | 1284 |
| 462 | 152829~154122 | 1294 |
| 461 | 154123~155411 | 1289 |
| 460 | 155412~156696 | 1285 |
| 459 | 156697~157959 | 1263 |
| 458 | 157960~159258 | 1299 |
| 457 | 159259~160499 | 1241 |
| 456 | 160500~161831 | 1332 |
| 455 | 161832~163029 | 1198 |
| 454 | 163030~164267 | 1238 |
| 453 | 164268~165628 | 1361 |
| 452 | 165629~166910 | 1282 |
| 451 | 166911~168222 | 1312 |
| 450 | 168223~169510 | 1288 |
| 449 | 169511~170781 | 1271 |
| 448 | 170782~171994 | 1213 |
| 447 | 171995~173184 | 1190 |
| 446 | 173185~174373 | 1189 |
| 445 | 174374~175581 | 1208 |
| 444 | 175582~176811 | 1230 |
| 443 | 176812~178046 | 1235 |
| 442 | 178047~179177 | 1131 |
| 441 | 179178~180407 | 1230 |
| 440 | 180408~181606 | 1199 |
| 439 | 181607~182843 | 1237 |
| 438 | 182844~184008 | 1165 |
| 437 | 184009~185185 | 1177 |
| 436 | 185186~186310 | 1125 |
| 435 | 186311~187508 | 1198 |
| 434 | 187509~188698 | 1190 |
| 433 | 188699~189872 | 1174 |
| 432 | 189873~190999 | 1127 |
| 431 | 191000~192114 | 1115 |
| 430 | 192115~193276 | 1162 |
| 429 | 193277~194414 | 1138 |
| 428 | 194415~195480 | 1066 |
| 427 | 195481~196570 | 1090 |
| 426 | 196571~197660 | 1090 |
| 425 | 197661~198711 | 1051 |
| 424 | 198712~199750 | 1039 |
| 423 | 199751~200854 | 1104 |
| 422 | 200855~201934 | 1080 |
| 421 | 201935~203002 | 1068 |
| 420 | 203003~204097 | 1095 |
| 419 | 204098~205166 | 1069 |
| 418 | 205167~206183 | 1017 |
| 417 | 206184~207195 | 1012 |
| 416 | 207196~208238 | 1043 |
| 415 | 208239~209239 | 1001 |
| 414 | 209240~210246 | 1007 |
| 413 | 210247~211272 | 1026 |
| 412 | 211273~212239 | 967 |
| 411 | 212240~213223 | 984 |
| 410 | 213224~214199 | 976 |
| 409 | 214200~215214 | 1015 |
| 408 | 215215~216133 | 919 |
| 407 | 216134~217053 | 920 |
| 406 | 217054~218022 | 969 |
| 405 | 218023~218928 | 906 |
| 404 | 218929~219857 | 929 |
| 403 | 219858~220776 | 919 |
| 402 | 220777~221679 | 903 |
| 401 | 221680~222547 | 868 |
| 400 | 222548~223423 | 876 |
| 399 | 223424~224236 | 813 |
| 398 | 224237~225105 | 869 |
| 397 | 225106~225975 | 870 |
| 396 | 225976~226835 | 860 |
| 395 | 226836~227614 | 779 |
| 394 | 227615~228439 | 825 |
| 393 | 228440~229251 | 812 |
| 392 | 229252~230049 | 798 |
| 391 | 230050~230831 | 782 |
| 390 | 230832~231600 | 769 |
| 389 | 231601~232380 | 780 |
| 388 | 232381~233122 | 742 |
| 387 | 233123~233846 | 724 |
| 386 | 233847~234596 | 750 |
| 385 | 234597~235353 | 757 |
| 384 | 235354~236129 | 776 |
| 383 | 236130~236837 | 708 |
| 382 | 236838~237553 | 716 |
| 381 | 237554~238258 | 705 |
| 380 | 238259~238975 | 717 |
| 379 | 238976~239616 | 641 |
| 378 | 239617~240304 | 688 |
| 377 | 240305~241010 | 706 |
| 376 | 241011~241687 | 677 |
| 375 | 241688~242331 | 644 |
| 374 | 242332~242974 | 643 |
| 373 | 242975~243626 | 652 |
| 372 | 243627~244255 | 629 |
| 371 | 244256~244880 | 625 |
| 370 | 244881~245545 | 665 |
| 369 | 245546~246225 | 680 |
| 368 | 246226~246833 | 608 |
| 367 | 246834~247463 | 630 |
| 366 | 247464~248078 | 615 |
| 365 | 248079~248675 | 597 |
| 364 | 248676~249292 | 617 |
| 363 | 249293~249878 | 586 |
| 362 | 249879~250436 | 558 |
| 361 | 250437~251002 | 566 |
| 360 | 251003~251571 | 569 |
| 359 | 251572~252130 | 559 |
| 358 | 252131~252677 | 547 |
| 357 | 252678~253223 | 546 |
| 356 | 253224~253772 | 549 |
| 355 | 253773~254319 | 547 |
| 354 | 254320~254840 | 521 |
| 353 | 254841~255352 | 512 |
| 352 | 255353~255856 | 504 |
| 351 | 255857~256400 | 544 |
| 350 | 256401~256901 | 501 |
| 349 | 256902~257423 | 522 |
| 348 | 257424~257886 | 463 |
| 347 | 257887~258406 | 520 |
| 346 | 258407~258896 | 490 |
| 345 | 258897~259370 | 474 |
| 344 | 259371~259848 | 478 |
| 343 | 259849~260329 | 481 |
| 342 | 260330~260794 | 465 |
| 341 | 260795~261271 | 477 |
| 340 | 261272~261721 | 450 |
| 339 | 261722~262144 | 423 |
| 338 | 262145~262549 | 405 |
| 337 | 262550~262970 | 421 |
| 336 | 262971~263400 | 430 |
| 335 | 263401~263854 | 454 |
| 334 | 263855~264279 | 425 |
| 333 | 264280~264703 | 424 |
| 332 | 264704~265076 | 373 |
| 331 | 265077~265499 | 423 |
| 330 | 265500~265916 | 417 |
| 329 | 265917~266293 | 377 |
| 328 | 266294~266685 | 392 |
| 327 | 266686~267102 | 417 |
| 326 | 267103~267482 | 380 |
| 325 | 267483~267856 | 374 |
| 324 | 267857~268239 | 383 |
| 323 | 268240~268634 | 395 |
| 322 | 268635~268982 | 348 |
| 321 | 268983~269333 | 351 |
| 320 | 269334~269671 | 338 |
| 319 | 269672~270002 | 331 |
| 318 | 270003~270359 | 357 |
| 317 | 270360~270709 | 350 |
| 316 | 270710~271079 | 370 |
| 315 | 271080~271407 | 328 |
| 314 | 271408~271746 | 339 |
| 313 | 271747~272074 | 328 |
| 312 | 272075~272425 | 351 |
| 311 | 272426~272744 | 319 |
| 310 | 272745~273066 | 322 |
| 309 | 273067~273362 | 296 |
| 308 | 273363~273685 | 323 |
| 307 | 273686~274021 | 336 |
| 306 | 274022~274320 | 299 |
| 305 | 274321~274595 | 275 |
| 304 | 274596~274886 | 291 |
| 303 | 274887~275188 | 302 |
| 302 | 275189~275492 | 304 |
| 301 | 275493~275754 | 262 |
| 300 | 275755~276057 | 303 |
| 299 | 276058~276342 | 285 |
| 298 | 276343~276626 | 284 |
| 297 | 276627~276906 | 280 |
| 296 | 276907~277170 | 264 |
| 295 | 277171~277479 | 309 |
| 294 | 277480~277730 | 251 |
| 293 | 277731~277976 | 246 |
| 292 | 277977~278264 | 288 |
| 291 | 278265~278522 | 258 |
| 290 | 278523~278785 | 263 |
| 289 | 278786~279030 | 245 |
| 288 | 279031~279286 | 256 |
| 287 | 279287~279530 | 244 |
| 286 | 279531~279776 | 246 |
| 285 | 279777~280049 | 273 |
| 284 | 280050~280299 | 250 |
| 283 | 280300~280541 | 242 |
| 282 | 280542~280801 | 260 |
| 281 | 280802~281027 | 226 |
| 280 | 281028~281251 | 224 |
| 279 | 281252~281483 | 232 |
| 278 | 281484~281696 | 213 |
| 277 | 281697~281950 | 254 |
| 276 | 281951~282175 | 225 |
| 275 | 282176~282384 | 209 |
| 274 | 282385~282611 | 227 |
| 273 | 282612~282824 | 213 |
| 272 | 282825~283017 | 193 |
| 271 | 283018~283211 | 194 |
| 270 | 283212~283427 | 216 |
| 269 | 283428~283627 | 200 |
| 268 | 283628~283814 | 187 |
| 267 | 283815~284020 | 206 |
| 266 | 284021~284219 | 199 |
| 265 | 284220~284424 | 205 |
| 264 | 284425~284616 | 192 |
| 263 | 284617~284801 | 185 |
| 262 | 284802~284985 | 184 |
| 261 | 284986~285181 | 196 |
| 260 | 285182~285367 | 186 |
| 259 | 285368~285555 | 188 |
| 258 | 285556~285738 | 183 |
| 257 | 285739~285942 | 204 |
| 256 | 285943~286112 | 170 |
| 255 | 286113~286306 | 194 |
| 254 | 286307~286493 | 187 |
| 253 | 286494~286665 | 172 |
| 252 | 286666~286820 | 155 |
| 251 | 286821~287003 | 183 |
| 250 | 287004~287166 | 163 |
| 249 | 287167~287321 | 155 |
| 248 | 287322~287490 | 169 |
| 247 | 287491~287638 | 148 |
| 246 | 287639~287793 | 155 |
| 245 | 287794~287946 | 153 |
| 244 | 287947~288129 | 183 |
| 243 | 288130~288296 | 167 |
| 242 | 288297~288455 | 159 |
| 241 | 288456~288593 | 138 |
| 240 | 288594~288730 | 137 |
| 239 | 288731~288888 | 158 |
| 238 | 288889~289035 | 147 |
| 237 | 289036~289175 | 140 |
| 236 | 289176~289306 | 131 |
| 235 | 289307~289450 | 144 |
| 234 | 289451~289578 | 128 |
| 233 | 289579~289728 | 150 |
| 232 | 289729~289881 | 153 |
| 231 | 289882~290027 | 146 |
| 230 | 290028~290163 | 136 |
| 229 | 290164~290273 | 110 |
| 228 | 290274~290406 | 133 |
| 227 | 290407~290521 | 115 |
| 226 | 290522~290627 | 106 |
| 225 | 290628~290784 | 157 |
| 224 | 290785~290912 | 128 |
| 223 | 290913~291027 | 115 |
| 222 | 291028~291141 | 114 |
| 221 | 291142~291258 | 117 |
| 220 | 291259~291371 | 113 |
| 219 | 291372~291489 | 118 |
| 218 | 291490~291604 | 115 |
| 217 | 291605~291713 | 109 |
| 216 | 291714~291819 | 106 |
| 215 | 291820~291925 | 106 |
| 214 | 291926~292015 | 90 |
| 213 | 292016~292103 | 88 |
| 212 | 292104~292196 | 93 |
| 211 | 292197~292296 | 100 |
| 210 | 292297~292403 | 107 |
| 209 | 292404~292487 | 84 |
| 208 | 292488~292575 | 88 |
| 207 | 292576~292663 | 88 |
| 206 | 292664~292752 | 89 |
| 205 | 292753~292836 | 84 |
| 204 | 292837~292939 | 103 |
| 203 | 292940~293031 | 92 |
| 202 | 293032~293146 | 115 |
| 201 | 293147~293217 | 71 |
| 200 | 293218~293295 | 78 |
| 199 | 293296~293368 | 73 |
| 198 | 293369~293450 | 82 |
| 197 | 293451~293527 | 77 |
| 196 | 293528~293596 | 69 |
| 195 | 293597~293659 | 63 |
| 194 | 293660~293726 | 67 |
| 193 | 293727~293788 | 62 |
| 192 | 293789~293849 | 61 |
| 191 | 293850~293920 | 71 |
| 190 | 293921~293974 | 54 |
| 189 | 293975~294016 | 42 |
| 188 | 294017~294084 | 68 |
| 187 | 294085~294148 | 64 |
| 186 | 294149~294203 | 55 |
| 185 | 294204~294259 | 56 |
| 184 | 294260~294301 | 42 |
| 183 | 294302~294340 | 39 |
| 182 | 294341~294382 | 42 |
| 181 | 294383~294426 | 44 |
| 180 | 294427~294471 | 45 |
| 179 | 294472~294523 | 52 |
| 178 | 294524~294554 | 31 |
| 177 | 294555~294589 | 35 |
| 176 | 294590~294629 | 40 |
| 175 | 294630~294677 | 48 |
| 174 | 294678~294702 | 25 |
| 173 | 294703~294745 | 43 |
| 172 | 294746~294776 | 31 |
| 171 | 294777~294815 | 39 |
| 170 | 294816~294851 | 36 |
| 169 | 294852~294873 | 22 |
| 168 | 294874~294898 | 25 |
| 167 | 294899~294918 | 20 |
| 166 | 294919~294947 | 29 |
| 165 | 294948~294972 | 25 |
| 164 | 294973~295001 | 29 |
| 163 | 295002~295022 | 21 |
| 162 | 295023~295049 | 27 |
| 161 | 295050~295067 | 18 |
| 160 | 295068~295088 | 21 |
| 159 | 295089~295102 | 14 |
| 158 | 295103~295132 | 30 |
| 157 | 295133~295147 | 15 |
| 156 | 295148~295164 | 17 |
| 155 | 295165~295185 | 21 |
| 154 | 295186~295196 | 11 |
| 153 | 295197~295209 | 13 |
| 152 | 295210~295221 | 12 |
| 151 | 295222~295236 | 15 |
| 150 | 295237~295252 | 16 |
| 149 | 295253~295262 | 10 |
| 148 | 295263~295272 | 10 |
| 147 | 295273~295280 | 8 |
| 146 | 295281~295293 | 13 |
| 145 | 295294~295304 | 11 |
| 144 | 295305~295319 | 15 |
| 143 | 295320~295329 | 10 |
| 142 | 295330~295340 | 11 |
| 141 | 295341~295353 | 13 |
| 140 | 295354~295363 | 10 |
| 139 | 295364~295369 | 6 |
| 138 | 295370~295373 | 4 |
| 137 | 295374~295383 | 10 |
| 136 | 295384~295387 | 4 |
| 135 | 295388~295391 | 4 |
| 134 | 295392~295397 | 6 |
| 133 | 295398~295402 | 5 |
| 132 | 295403~295406 | 4 |
| 131 | 295407~295415 | 9 |
| 130 | 295416~295418 | 3 |
| 129 | 295419~295421 | 3 |
| 128 | 295422~295427 | 6 |
| 127 | 295428~295429 | 2 |
| 126 | 295430~295433 | 4 |
| 125 | 295434~295439 | 6 |
| 124 | 295440~295441 | 2 |
| 123 | 295442~295447 | 6 |
| 122 | 295448~295451 | 4 |
| 121 | 295452~295454 | 3 |
| 120 | 295455~295460 | 6 |
| 118 | 295461~295464 | 4 |
| 117 | 295465~295466 | 2 |
| 116 | 295467~295468 | 2 |
| 115 | 295469~295470 | 2 |
| 114 | 295471~295473 | 3 |
| 113 | 295474~295476 | 3 |
| 112 | 295477~295480 | 4 |
| 111 | 295481~295485 | 5 |
| 110 | 295486~295489 | 4 |
| 109 | 295490~295493 | 4 |
| 108 | 295494~295494 | 1 |
| 106 | 295495~295498 | 4 |
| 105 | 295499~295501 | 3 |
| 103 | 295502~295506 | 5 |
| 102 | 295507~295508 | 2 |
| 101 | 295509~295509 | 1 |
| 100 | 295510~295512 | 3 |
以上就是小编整理的2023年四川高考一分一段表(理科)相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。
小编为大家带来了2023年四川高考一分一段表(文科),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2023年四川高考一分一段表(文科)分数位次区间同分人数636~7501~343463535~42863443~49763350~56763257~60463161~65563066~71662972~80962881~921262793~10412626105~11713625118~13518
2023年四川高考理综使用全国几卷2023年四川高考理综使用什么试卷?在复习备考过程中,考生们一定要弄清楚高考考的是什么卷子,这样在复习时也能做到心中有数。下面是2022年四川高考理综使用哪套试卷。四川理综2023年用什么试卷2023四川高考用全国甲卷考试,满分750分。高考试题全国卷简称全国卷,教育部考试中心组织命制的、适用于全国大部分省区的高考试卷,目的在于保证人才选拔的公正性。四川高考往
2023年四川高考理综使用全国几卷2023年四川高考理综使用什么试卷?在复习备考过程中,考生们一定要弄清楚高考考的是什么卷子,这样在复习时也能做到心中有数。下面是2022年四川高考理综使用哪套试卷。四川理综2023年用什么试卷2023四川高考用全国甲卷考试,满分750分。高考试题全国卷简称全国卷,教育部考试中心组织命制的、适用于全国大部分省区的高考试卷,目的在于保证人才选拔的公正性。四川高考往
四川理科本科分数线2022四川理科本科分数线:本科第一批:515分;本科第二批:426分;专科批:150分。经四川省高等教育招生考试委员会审议通过,四川省2022年普通高校招生考试普通类各批次录取控制分数线已划定。公布如下:文科本科第一批:538分;本科第二批:466分;专科批:150分。四川近2年高考分数线2021年一、文科本科第一批:541分;本
2023年四川高考使用全国几卷2023四川高考用什么试卷想必也是四川的考生和家长朋友们很关注的问题,据了解,四川高考使用全国甲卷。2023四川高考用什么卷2023四川高考用全国甲卷考试,满分750分。高考试题全国卷简称全国卷,教育部考试中心组织命制的、适用于全国大部分省区的高考试卷,目的在于保证人才选拔的公正性。高考试卷一般会密封存档,高考结束后不允许带出考场,考生们答题时一定要确保把答题卡填
2023年四川高考使用全国几卷2023四川高考用什么试卷想必也是四川的考生和家长朋友们很关注的问题,据了解,四川高考使用全国甲卷。2023四川高考用什么卷2023四川高考用全国甲卷考试,满分750分。高考试题全国卷简称全国卷,教育部考试中心组织命制的、适用于全国大部分省区的高考试卷,目的在于保证人才选拔的公正性。高考试卷一般会密封存档,高考结束后不允许带出考场,考生们答题时一定要确保把答题卡填
小编为大家带来了2023年河南高考一分一段(理科)表,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2023年河南高考一分一段(理科)表分数人数位次71011117091127084167075217067287056347046407035457021055701863700117469968069814946974986961110969518127694201476931616369271
小编为大家带来了2023年云南高考一分一段表(理科),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!2023年云南高考一分一段表(理科)2023年云南省高考成绩分数段统计表公布,具体分数情况如下:分数人数累计人数695-75050506944546936606924646914686902706892726883756872776866836858916847986836104682151196
2023-07-04 17:09:40
2023-07-04 17:30:24
2023-07-04 17:29:17
2023-07-04 17:26:23
2023-07-04 17:23:07
2023-07-04 17:18:45